Home>Products>Large Slewing Bearings>1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings
1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 1 0947 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings is your source for quality Large Slewing Bearings and accessories. shop online for home 86 mm L3 delivery or T210- Designation of housing pick up in one China Abec 7 Bearings Supplier of our 10000 .
- Rollix
1 0947
- T210-
- 50
- 86 mm
- 219 mm
- 51,6 mm
- UCT210+WB
- 32.6 mm
- 12 Kg
-
China Abec 7 Bearings Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- T210-
- 50
- 86 mm
- 219 mm
- 51,6 mm
- UCT210+WB
- 32.6 mm
- 12 Kg
- 19 mm
- 62,6 mm
- 233 mm
- 61,8 mm
- 19 mm
- 30 mm
- 25.8 mm
- 15 mm
- 593 mm
- M6x1
- 49 mm
- 23.2 kN
Rollix 1 0947 1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings Product identifiers
No. | Brand | r | c | K | l | B | T | E | P |
75021A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66169L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | 76,2 mm | - | 198 mm | - |
73015L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
73039L | Franke | - | - | - | - | 54.229 mm | 53.975 mm | - | - |
6 2002 | Rollix | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
38 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
75075A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75039A | Franke | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
1 0765 01 | Rollix | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - |
2 0720 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75035A | Franke | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
6 0734 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75073A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 1295 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75076A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73082L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 14,26 mm | - | - | - |
33 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
66151L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66166L | Franke | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
33 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
66173L | Franke | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
66161L | Franke | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
2 2618 | Rollix | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
66157L Franke Slewing Ring Bearings | d:50 mm; Size (mm):50x90x20; D:90 mm; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):20; C:20 mm; B:20 mm; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:7210CGD2/GLP4; Angle (α):15 °; |
73057L Franke Slewing Ring Bearings | e:15 mm; s:17 mm; A2:41,5 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; B1:43,5 mm; J:90 mm; D2:33,3 mm; A:25,5 mm; A1:11 mm; L:60 mm; Weight:0,6 Kg; Bore Diameter (mm):12; N:12 mm; Thread (G):M6x1; Bearing number:EXFL201; d:12 mm; H:113 mm; |
73088L Franke Slewing Ring Bearings | D:55 mm; Outer Diameter (mm):55; C:13 mm; Bearing number:P6006-GB; Weight:0,022 Kg; Bore Diameter (mm):30; B:13 mm; Size (mm):30x55x13; d:30 mm; Width (mm):13; |
39 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Weight:0,049 Kg; C0:13.4; C_:8.712; ra max.:1,3 mm; SDM_:25.414; LangID:1; Da:29 mm; ra1 max.:1,3 mm; Y1:1.9; DI_:21.095; hidYobi:L21549/L21511; SLR:7; BET21:3; CONE:0.031; D_:34.988; DE_:29.614; ALP22:58; Width (mm):10,998; Calculation factor (Y0):1; SHOG_yobi:L21549R/L21511R; |
24 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:12 mm; Harmonized Tariff Code:84833080; Nominal Bore:0.472 Inch | 12 Mill; Category:Sleeve Bearings; Weight / Kilogram:0.008; Nominal Outside Diameter:0.551 Inch | 14 Mill; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Long Description:12MM Nominal Bore; 1; D:14 mm; Size (mm):12x14x12; Noun:Bearing; dL:3 mm; Inventory:0.0; Profile:Bushing No Flange Sp; Inch - Metric:Metric; Minimum Buy Quantity:N/A; Length Thru Bore:0.472 Inch | 12 Mill; |
73135L Franke Slewing Ring Bearings | B:35 mm; Weight:4,68 Kg; Basic static load rating (C0):201 kN; Outer Diameter (mm):225; D:225 mm; Ew:207,5 mm; (Oil) Lubrication Speed:4 400 r/min; C:35 mm; Bearing number:N1030; d:150 mm; r1 min.:1,5 mm; r min.:2,1 mm; Width (mm):35; Bore Diameter (mm):150; Size (mm):150x225x35; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; |
73039L Franke Slewing Ring Bearings | (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Calculation factor (e):0.36; a:15.1 mm; D:149.225 mm; Calculation factor (Y0):0.91; Bore Diameter (mm):73.025; Outer Diameter (mm):149.225; T:53.975 mm; Basic dynamic load rating (C):284000 kN; B:54.229 mm; Size (mm):73.025x149.225x53.97; Bearing number:6460/6420; C:44.450 mm; (Grease) Lubrication Speed:2500 r/min; r1 min.:3.5 mm; r2 min.:3.3 mm; d:73.025 mm; Basic static load rating (C0):410000 kN; |
75041A Franke Slewing Ring Bearings | d:93 mm; (Grease) Lubrication Speed:710 r/min; Width (mm):135; Outer Diameter (mm):190; d1:70 mm; T:135 mm; D:190 mm; Bore Diameter (mm):93; Weight:19,6 Kg; Size (mm):93x190x135; Basic static load rating (C0):826 kN; Basic dynamic load rating (C):327 kN; Bearing number:52418; |
75059A Franke Slewing Ring Bearings | d:26,67 mm; Bore Diameter (mm):26,67; Width (mm):18,5; Size (mm):26.67x43x18.5; Bearing number:F-201213; D:43 mm; C:18,5 mm; Outer Diameter (mm):43; |
73123L Franke Slewing Ring Bearings | Nlim (oil):5,500 rpm; d1:69 mm; Nlim (grease):4,100 rpm; e:0.4; ra1 max.:3,3 mm; Size (mm):41.275x93.662x31.75; Basic dynamic load rating (C):104 kN; r1a max:3.3 mm; Weight:1,09 Kg; Outer Diameter (mm):93,662; Fatigue limit load, Cu:16 kN; Static load, C0:131 kN; Da:79 mm; Db:87 mm; a:7,1 mm; (Oil) Lubrication Speed:5 500 r/min; ra max.:0,8 mm; da:52 mm; Calculation factor (e):0,4; Max operating temperature, Tmax:120 °C; |
1 118 Rollix Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):30; r2 min.:1 mm; Basic static load rating (C0):11,3 kN; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Outer Diameter (mm):62; C:16 mm; d:30 mm; Bearing number:6206-RS2; Weight:0,192 Kg; D:62 mm; B:16 mm; r1 min.:1 mm; Size (mm):30x62x16; Width (mm):16; |
2 082 Rollix Slewing Ring Bearings | E:145 mm; Dc max:143 mm; d1:114,3 mm; r1 min:2 mm; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):160; Cur:37000 N / Fatigue li; s:1,4 mm / Axial displ; C0r:217000 N / Static lo; D:160 mm; rmin:2 mm; Bearing number:N218-E-TVP2; m:2,37 kg / Weight; d:90 mm; ra max:2 mm; Size (mm):90x160x30; Width (mm):30; B:30 mm; Cr:215000 N / Dynamic l; nB:3950 1/min; |
73065L Franke Slewing Ring Bearings | D:11,000 mm; Size (mm):5x11x4; B:4,000 mm; Bore Diameter (mm):5,000; Width (mm):4,000; d:5,000 mm; C:4,000 mm; Bearing number:F-FLWB-11ZZ; Outer Diameter (mm):11,000; |
73137L Franke Slewing Ring Bearings | dk:35,5 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle:17 °; Weight:0,15 Kg; d:20 mm; Basic dynamic load rating (C):48 kN; r2 min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):42; B:25 mm; D:42 mm; Bore Diameter (mm):20; Size (mm):20x42x25; Width (mm):25; C:16 mm; Bearing number:GEG 20 ES; |
1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 1 0947 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 1 0947 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1 0947
1 0947
1 0947
1 0947
1 0947
1 0947
1 0947
1 0947
Contact Us

- China Abec 7 Bearings Supplier
- Address5825 D. Nishop Court, J.S. Gox 9572,Nount Srospect, RH 48518-7201, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-784-482-5821
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- abec 7 Bearings
- 6802 Bearing
- 6202 c3 Bearing
- skf 30205 Bearing
- nsk 6205du Bearing
- 6006 ddu Bearing
- skf 6806 Bearing
- skf 3307 Bearing
- skf 608zz Bearing
- 6206 rsr Bearing
- powerway r36 Bearings
- koyo 6202z Bearing
- timken 6203 Bearing
- lm bush Bearing
- nu328 Bearing
- jh415647 Bearing
- timken jl69310 Bearing
- 2585 Bearing
- ntn ucp208 Bearing
- ntn 6805 Bearing
- timken a6075 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Angular Contact Thrust Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings