Home>Products>Large Slewing Bearings>32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 32 0841 01 Bearing SPECIFICATIONS
170 Million used 32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings 32,004 mm A instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order China Abec 7 Bearings Supplier the Large Slewing Bearings with stock 24,994 mm B ...
- Rollix
32 0841 01
- 24,994 mm
- 32,004 mm
- PASEY3/4
- 14,504 mm
- 1/428 UNF
- 33,3 mm
- 18,009 mm
- 130 mm
-
China Abec 7 Bearings Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- 24,994 mm
- 32,004 mm
- PASEY3/4
- 14,504 mm
- 1/428 UNF
- 33,3 mm
- 18,009 mm
- 130 mm
- 19.05
- 8,992 mm
- 10,999 mm
- 19,99 mm
- 96,012 mm
- 19.05 mm
- 64,288 mm
Rollix 32 0841 01 32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Product identifiers
No. | Brand | r | c | K | l | B | T | E | P |
75055A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 0885 01 | Rollix | - | - | - | - | 56,642 mm | - | - | - |
66172L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66141L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
33 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75014A | Franke | - | - | 8 mm | - | 38,1 mm | - | 70,7 mm | 100 mm |
33 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
75018A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 1390 03 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
69710L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66150L | Franke | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
27 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
1 1595 | Rollix | - | - | - | - | 69 mm | - | - | - |
8 0980 06 | Rollix | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
2 105 | Rollix | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - |
38 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
66166L | Franke | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
73137L | Franke | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
36 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
75081A | Franke | - | - | 14,5 mm | - | - | 30,6 mm | - | 20,6 mm |
66164L Franke Slewing Ring Bearings | Noun:Bearing; Size (mm):19x7x6; Mass bearing:0.0067 kg; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Mill; Calculation factor f0:7.9; Manufacturer Item Number:W 607; r1,2 min.:0.3 mm; Basic static load rating - C0:0.585 kN; Product Group:B00308; r1,2 - min.:0.3 mm; Manufacturer Name:SKF; Outer Diameter (mm):7; Category:Single Row Ball Bear; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Cage Material:Stainless Steel; Calculation factor - kr:0.03; |
73077L Franke Slewing Ring Bearings | Weight:0.117 kg; B:13 mm; Static Load Rating:8,300 N; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Limiting Speed - Grease:13,000 rpm; Enclosure:Double Seal; Dynamic Load Rating:13,200 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:14.8; D:55 mm; Da (max):50 mm; da (min):35 mm; d:30 mm; Configuration:Single Row; ra (max):1 mm; |
73069L Franke Slewing Ring Bearings | r min.:1 mm; h2:115 mm; d1:79 mm; D:105 mm; Basic dynamic load rating (C):315 kN; Outer Diameter (mm):105; l4 max.:197 mm; B:70 mm; C1:55 mm; Weight:11,25 Kg; d:70 mm; dk:92 mm; d2:164 mm; Bearing number:T.P.N. 770 CE; Angle:4 °; Bore Diameter (mm):70; |
75013A Franke Slewing Ring Bearings | d:50,8 mm; B:55,56 mm; T:2,4 mm; Size (mm):50.8x100x55.56; D1:106,4 mm; Bore Diameter (mm):50,8; Bearing number:ER32DD; Width (mm):55,56; Y:24,28 mm; C:30,16 mm; M:7,14 mm; Thread (G):M10X1,5; S:22,22 mm; J:9,92 mm; D:100 mm; X:31,27 mm; S1:33,34 mm; F:69,85 mm; Outer Diameter (mm):100; |
75017A Franke Slewing Ring Bearings | Ew:333 mm; D:370 mm; Outer Diameter (mm):370; Bore Diameter (mm):220; Size (mm):220x370x120; C:120 mm; (Grease) Lubrication Speed:1700 r/min; d:220 mm; Bearing number:NP3144; Width (mm):120; B:120 mm; Basic dynamic load rating (C):1230 kN; Basic static load rating (C0):2140 kN; Weight:59,7 Kg; |
1 1295 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Calculation factor f0:16.3; Calculation factor - f2A:1; C1:8.6 mm; Calculation factor f:1.21; ra max.:1 mm; Preload class B - GB:260 N; Static axial stiffness, preload class B:110 N/µm; Calculation factor - f:1.21; Bearing number:71915 CD/P4AL; Basic static load rating - C0:37.5 kN; Static axial stiffness, preload class A:80 N/µm; Static axial stiffness, preload class D:228 N/µm; |
66153L Franke Slewing Ring Bearings | Bearing number:LJT 2.3/4; Width (mm):23,81; Outer Diameter (mm):133,35; C:23,81 mm; d:69,85 mm; B:23,81 mm; Bore Diameter (mm):69,85; D:133,35 mm; Size (mm):69.85x133.35x23.81; |
73027L Franke Slewing Ring Bearings | B:45 mm; Bearing number:AU0826-1LL/L588; Bore Diameter (mm):38; D:79 mm; Width (mm):45; d:38 mm; C:45 mm; Size (mm):38x79x45; Outer Diameter (mm):79; |
69709L Franke Slewing Ring Bearings | K - Factor7:1.22; Cage Type:Stamped Steel; C0 - Static Radial Rating:786000 N; B - Cone Width:45 mm; Cup Part Number:JM736110; Y - ISO Factor9:1.25; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:2.8 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:209.04 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):589; a - Effective Center Location3:8.9 mm; e - ISO Factor8:0.48; C - Cup Width:37.000 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:2.54 mm; |
73058L Franke Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):150; Size (mm):100x150x48; Bore Diameter (mm):100; Angle (α):15 °; B1:48 mm; Width (mm):48; d:100 mm; a:57,5 mm; Bearing number:7020 CDB; D:150 mm; |
66174L Franke Slewing Ring Bearings | d1:90 mm; Weight:0,31 Kg; D1:67 mm; Bearing number:81113TN; T:18 mm; Dw:7,5 mm; Outer Diameter (mm):90; D:90 mm; Basic static load rating (C0):339,5 kN; B:5,25 mm; Basic dynamic load rating (C):106,5 kN; d:65 mm; Width (mm):18; Bore Diameter (mm):65; Size (mm):65x90x18; |
73113L Franke Slewing Ring Bearings | D:546,1 mm; Size (mm):381x546.1x104.775; T:104,775 mm; Bearing number:HM266447/10; Bore Diameter (mm):381; Width (mm):104,775; a:7,1 mm; d:381 mm; C:82,55 mm; Outer Diameter (mm):546,1; B:104,775 mm; |
27 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | UNSPSC:31171547; Long Description:95MM Bore; Straight; Noun:Bearing; Inventory:0.0; Axial load factor Y:0.6; Fatigue load limit - Pu:46.5 kN; Snap Ring:No; E:177.5 mm; finish/coating:Uncoated; D:200 mm; da - min.:110 mm; s:2.9 mm; outside diameter:200 mm; rb max.:2.5 mm; d:95 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Bore Profile:Straight; application:Piston Type Machines; |
24 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Seals:M Seal; Fatigue load limit (Pu):0,655; N:21 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Bearing number:SYH 1.7/16 WF; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Mounting Method:Eccentric Collar; Weight / Kilogram:1.68; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; N1:14 mm; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:YEL 207-107-2F; Basic dynamic load rating (C):25,5 kN; Keyword String:Pillow Block; Bore Diameter (mm):36,513; |
32 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 32 0841 01 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 32 0841 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
32 0841 01
Contact Us

- China Abec 7 Bearings Supplier
- Address5825 D. Nishop Court, J.S. Gox 9572,Nount Srospect, RH 48518-7201, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-784-482-5821
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- abec 7 Bearings
- 6802 Bearing
- 6202 c3 Bearing
- skf 30205 Bearing
- nsk 6205du Bearing
- 6006 ddu Bearing
- skf 6806 Bearing
- skf 3307 Bearing
- skf 608zz Bearing
- 6206 rsr Bearing
- powerway r36 Bearings
- koyo 6202z Bearing
- timken 6203 Bearing
- lm bush Bearing
- nu328 Bearing
- jh415647 Bearing
- timken jl69310 Bearing
- 2585 Bearing
- ntn ucp208 Bearing
- ntn 6805 Bearing
- timken a6075 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Angular Contact Thrust Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings