Home>Products>Large Slewing Bearings>38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings
38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 38 1091 01 Bearing SPECIFICATIONS
38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings China Abec 7 Bearings Supplier 25x52x21 25x52x21 Size (mm) Manufacturers , Online Wholesale Suppliers ! N/A Minimum Buy Quantity
- Rollix
38 1091 01
- 0.18
- 25x52x21
- N/A
- Mounted Units &
- 0.0
- 25
- 14900 N / Dynamic lo
- 1 mm
-
China Abec 7 Bearings Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- 0.18
- 25x52x21
- N/A
- Mounted Units &
- 0.0
- 25
- 14900 N / Dynamic lo
- 1 mm
- 8800 1/min / Limitin
- 205-KRR
- 25 mm
- 7800 N / Static load
- 15 mm
- 16,7 mm
- 21 mm
- 21
- 33,8 mm
- M06110
- SCHAEFFLER GROUP
- 42,6 mm
Rollix 38 1091 01 38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings Product identifiers
No. | Brand | r | c | K | l | B | T | E | P |
73071L | Franke | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
26 0941 01 | Rollix | - | - | 2 mm | - | 18 mm | - | - | - |
75011A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66172L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
33 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0823 08 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 2040 03 | Rollix | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
75063A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73094L | Franke | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
6 1250 21 | Rollix | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
3 0980 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75075A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
66401L | Franke | - | - | - | - | 25,4 mm | 25,4 mm | - | - |
25 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 2022 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 256 | Rollix | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
38 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 12,000 mm | - | - | - |
2 2618 | Rollix | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
73009L | Franke | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
28 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
73118L | Franke | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
73065L | Franke | - | - | - | - | 4,000 mm | - | - | - |
29 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
75082A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73010L | Franke | - | - | - | - | 38,1 mm | - | - | - |
75019A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73033L Franke Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):1,96 kN; Bearing number:AC-6000; D:26 mm; ra max.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):26; Weight:0,019 Kg; B:8 mm; da min.:12 mm; Size (mm):10x26x8; Da max.:24 mm; (Grease) Lubrication Speed:29000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:34000 r/min; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; C:8 mm; d:10 mm; da max:13,5 mm; Width (mm):8; r min.:0,3 mm; |
66170L Franke Slewing Ring Bearings | Width (mm):24; Outer Diameter (mm):125; Size (mm):70x125x24; Bearing number:6214-2RS; D:125 mm; Bore Diameter (mm):70; d:70 mm; B:24 mm; |
73093L Franke Slewing Ring Bearings | Radial Clearance:0.220 to 0.290 mm; Limiting Speed - Oil:1,200 rpm; Axial Load Factor Y0:1.79; Roller Profile:Symmetric; Static Load Rating:3,500,000 N; Limiting Speed - Grease:1,000 rpm; Da (max):382 mm; d:220 mm; ra (max):3 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Axial Load Factor Y1:1.83; Enclosure:Open; Retainer Material:Machined Brass; da (min):238 mm; Groove Width A:26 mm; |
75069A Franke Slewing Ring Bearings | C:15,000 mm; Bearing number:6304LTZZ; Bore Diameter (mm):20,000; B:15,000 mm; D:52,000 mm; Size (mm):20x52x15; Outer Diameter (mm):52,000; Width (mm):15,000; d:20,000 mm; |
66161L Franke Slewing Ring Bearings | Ew:24 mm; Fw:17 mm; B:14 mm; Bearing number:17VS2414AP; Weight:0,016 Kg; Bore Diameter (mm):17; Size (mm):17x24x14; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):14; |
39 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:61,912 mm; Outer Diameter (mm):61,912; Basic dynamic load rating (C):46,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; Basic static load rating (C0):53,9 kN; Bearing number:15101/15243; Weight:0,29 Kg; a:5,8 mm; C:14,288 mm; B:20,638 mm; d:25,4 mm; T:19,05 mm; Size (mm):25.4x61.912x19.05; Width (mm):19,05; Bore Diameter (mm):25,4; |
6 1116 Rollix Slewing Ring Bearings | G1:20 mm; Thread (G):M 12; base to bore centerline:2.5000 in; Housing material:Cast iron; Relubricatable:Yes; RG:1/4-28 UNF; Manufacturer Item Number:SYF 40 TF; Weight / Kilogram:1.747; Length Thru Bore:1.937 Inch | 49.2 Mi; housing material:Cast Iron; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; Inventory:0.0; H2:– mm; Housing Configuration:1 Piece Solid; SWN:7 mm; locking device:Set Screw; |
2 1295 Rollix Slewing Ring Bearings | D:165 mm; Width (mm):22; Outer Diameter (mm):165; d:120 mm; Size (mm):120x165x22; Bearing number:120BA-16; Bore Diameter (mm):120; |
7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:GE14-PB; Bore Diameter (mm):14; C (mm):13,5; da max (mm):16,8; Da min (mm):22,5; Outer Diameter (mm):28; r1s min (mm):0,3; Width (mm):19; alf (°) :16; dK (mm):25,4; C0r (N):42900; Size (mm):14x28x19; Cr (N):17100; r2s min (mm):0,3; Weight (kg):0,055; |
8 0980 06 Rollix Slewing Ring Bearings | d:240 mm; Size (mm):240x360x118; Outer Diameter (mm):360; Basic static load rating (C0):2700 kN; C:118 mm; Bearing number:24048 CW33; Bore Diameter (mm):240; Basic dynamic load rating (C):1380 kN; Width (mm):118; Weight:42,5 Kg; (Grease) Lubrication Speed:800 r/min; B:118 mm; D:360 mm; |
73045L Franke Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:1850 r/min; D:220 mm; d:160 mm; C:45 mm; B:45 mm; Basic dynamic load rating (C):341 kN; Size (mm):160x220x45; Bore Diameter (mm):160; Weight:5,25 Kg; Width (mm):45; Bearing number:23932 CW33; Basic static load rating (C0):649 kN; Outer Diameter (mm):220; |
73035L Franke Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y0):2; Calculation factor (Y1):2,1; Calculation factor (e):0,32; Width (mm):224; B2:276 mm; Limiting speed:900 r/min; r1 min.:6 mm; d:420 mm; Weight:455 Kg; Bearing number:23184-K-MB-W33+AH318; Outer Diameter (mm):700; B1:266 mm; Thread (G):Tr 460x5; Bore Diameter (mm):420; d1:400 mm; Basic dynamic load rating (C):4030 kN; Basic static load rating (C0):9740 kN; Size (mm):420x700x224; |
66141L Franke Slewing Ring Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Dimension M:100 mm; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Bearing Number:LSE303BR; Bearing UPC:013992026231; Seal Type:Viton Single Lip; Dimension H:100 mm; Housing Width:5.3 in; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Series Type:Light Series; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Shaft Size:3-3/16 in; Dimension J:290 mm; Maximum Speed:2790 rpm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; |
73076L Franke Slewing Ring Bearings | Weight:0.0170 Kg; Basic dynamic load rating (C):17,4 kN; Fw:25 mm; Ew:30 mm; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):30; Bearing number:K25×30×17S; Basic static load rating (C0):26,8 kN; Bc:17 mm; |
38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 38 1091 01 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 38 1091 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
38 1091 01
Contact Us

- China Abec 7 Bearings Supplier
- Address5825 D. Nishop Court, J.S. Gox 9572,Nount Srospect, RH 48518-7201, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-784-482-5821
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- abec 7 Bearings
- 6802 Bearing
- 6202 c3 Bearing
- skf 30205 Bearing
- nsk 6205du Bearing
- 6006 ddu Bearing
- skf 6806 Bearing
- skf 3307 Bearing
- skf 608zz Bearing
- 6206 rsr Bearing
- powerway r36 Bearings
- koyo 6202z Bearing
- timken 6203 Bearing
- lm bush Bearing
- nu328 Bearing
- jh415647 Bearing
- timken jl69310 Bearing
- 2585 Bearing
- ntn ucp208 Bearing
- ntn 6805 Bearing
- timken a6075 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Angular Contact Thrust Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings