Home>Products>Large Slewing Bearings>7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings
7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 7 0849 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an 14 Bore Diameter (mm) EMERGENCY order for a 7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings that I want to China Abec 7 Bearings Supplier pick up at a our store? 14x28x19
- Rollix
7 0849
- GE14-PB
- 14
- 13,5
- 16,8
- 22,5
- 28
- 0,3
- 19
-
China Abec 7 Bearings Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- GE14-PB
- 14
- 13,5
- 16,8
- 22,5
- 28
- 0,3
- 19
- 16
- 25,4
- 42900
- 14x28x19
- 17100
- 0,3
- 0,055
Rollix 7 0849 7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings Product identifiers
No. | Brand | r | c | K | l | B | T | E | P |
38 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 12,000 mm | - | - | - |
73065L | Franke | - | - | - | - | 4,000 mm | - | - | - |
73052L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75076A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73064L | Franke | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
73089L | Franke | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
7 1385 03 | Rollix | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
75041A | Franke | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
2 0935 | Rollix | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
66166L | Franke | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
66147L | Franke | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
75012A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
75067A | Franke | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
23 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | 42,9 mm | - | - | - |
36 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
66154L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
75075A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73075L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73003L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 24 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
73099L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
73117L | Franke | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
2 1715 | Rollix | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
27 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
66148L | Franke | - | - | - | - | 104,78 mm | - | - | - |
7 1830 04 | Rollix | - | - | - | - | 25,65 mm | - | - | - |
26 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
66170L | Franke | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
75016A Franke Slewing Ring Bearings | Size (mm):20x42x20; Weight:0,136 Kg; D:42 mm; Bore Diameter (mm):20; r1 min.:0,3 mm; r min.:0,8 mm; Outer Diameter (mm):42; C:20 mm; Bearing number:PNA 20/42; D1:36,5 mm; B:20 mm; d:20 mm; Basic static load rating (C0):29 kN; F:25 mm; Width (mm):20; S:0,5 mm; Basic dynamic load rating (C):17,8 kN; |
73107L Franke Slewing Ring Bearings | Width (mm):29,37; a:7,6 mm; B:28,575 mm; Outer Diameter (mm):76,2; d:34,925 mm; Bore Diameter (mm):34,925; T:29,37 mm; Bearing number:31593/31520; C:23,812 mm; D:76,2 mm; Size (mm):34.925x76.2x29.37; |
26 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dp:495 mm; D:504 mm; Ni:12 mm; Width (mm):56; V:369 mm; d:369 mm; Bearing number:EBL.20.0414.201-2STP; Outer Diameter (mm):504; H:56 mm; Fi:332 mm; Ne:10 mm; Size (mm):369x504x56; De:504 mm; Fe:455 mm; dce:417 mm; m:5 mm; Dci:305 mm; di:412,5 mm; Bore Diameter (mm):369; Z:99 mm; |
66165L Franke Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):66; B:35 mm; Width (mm):35; Size (mm):36x66x35; C:35 mm; Bore Diameter (mm):36; Bearing number:PW36660035CS; D:66 mm; d:36 mm; |
75063A Franke Slewing Ring Bearings | r1,2 min.:6 mm; Da - max.:657 mm; da - min.:483 mm; Reference speed:800 r/min; ra - max.:5 mm; da min.:483 mm; Limiting speed:1200 r/min; db - min.:518 mm; da - max.:509 mm; r1,2 - min.:6 mm; ra max.:5 mm; Size (mm):680x460x128; Basic static load rating C0:5400 kN; Mass bearing:171 kg; da max.:509 mm; Axial load factor Y:0.4; Calculation factor - kr:0.2; Width (mm):128; Basic dynamic load rating C:2810 kN; |
75076A Franke Slewing Ring Bearings | Da max.:139 mm; Calculation factor Y1:3.7; ra max.:2 mm; Width (mm):50; Basic static load rating - C0:20.8 kN; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; B4:18 mm; ra - max.:2 mm; Mass bearing + adapter sleeve:2.95 kg; d3:110 mm; db min.:90 mm; Basic static load rating C0:20.8 kN; Size (mm):150x75x50; Calculation factor - e:0.17; Ba - min.:8 mm; da max.:107 mm; D1:131 mm; Calculation factor - kr:0.04; |
36 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | r - Cup Backface To Clear Radius2:0.06 in; T1 - Bearing Width:0.8750 in; a - Effective Center Location3:-0.2 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:14300 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; d:1.1806 in; T - Bearing Width to Flange:0.3437 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; K - Factor7:1.4; D:2.6875 in; Cup Part Number:02420-B; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):8.48; |
6 1790 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):39690 kN; C:412 mm; d:1000 mm; Bearing number:240/1000 K30; D:1420 mm; Width (mm):412; B:412 mm; (Grease) Lubrication Speed:214,2 r/min; Outer Diameter (mm):1420; Basic dynamic load rating (C):15092 kN; Size (mm):1000x1420x412; Bore Diameter (mm):1000; K:12 mm; Weight:2140 Kg; |
73089L Franke Slewing Ring Bearings | S1xℓ:M8; Bearing number:SC30V-B; E:10 mm; h:30 mm; Basic dynamic load rating (C):1,56 kN; H:59,5 mm; D:39 mm; Bore Diameter (mm):30; S2:6,8 mm; A:15 mm; Weight:0,495 Kg; W:78 mm; L:40,9 mm; d:30 mm; G:49 mm; J:58 mm; |
73113L Franke Slewing Ring Bearings | D:546,1 mm; Size (mm):381x546.1x104.775; T:104,775 mm; Bearing number:HM266447/10; Bore Diameter (mm):381; Width (mm):104,775; a:7,1 mm; d:381 mm; C:82,55 mm; Outer Diameter (mm):546,1; B:104,775 mm; |
73004L Franke Slewing Ring Bearings | Static load rating radial (C0):11,3 kN; Size (mm):25.4x62x38.1; B:38,1 mm; S:15,9 mm; Weight:0,38 Kg; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):62; C:19 mm; S1:22,2 mm; D:62 mm; Bearing number:UCX05-16; d:25,4 mm; Width (mm):38,1; S2:6 mm; Thread (G) - 1/4-28UNF:1/428UNF; C1:5 mm; r min.:1 mm; Dynamic load rating radial (C):19,5 kN; |
23 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:UCP207-22; N1:21 mm; d:34,925 mm; Bolt (G):M14; S:17,5 mm; Bore Diameter (mm):34,925; L1:51 mm; Width (mm):42,9; J:127 mm; Basic static load rating (C0):15,4 kN; H1:16 mm; B:42,9 mm; A:48 mm; L:167 mm; Weight:1,6 Kg; N:17 mm; H2:93 mm; Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; H:47,6 mm; |
2 256 Rollix Slewing Ring Bearings | Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04311; Outer Diameter (mm):250; B:52 mm; Width (mm):52; (Grease) Lubrication Speed:1 400 r/min; da min.:190 mm; r min.:2 mm; D:250 mm; Weight / Kilogram:7.86; Basic dynamic load rating (C):440 kN; Size (mm):180x250x52; Da max.:240 mm; Calculation factor (Y0):3,45; Basic static load rating (C0):835 kN; Inventory:0.0; Category:Bearings; ra max.:2 mm; Bore Diameter (mm):180; |
73028L Franke Slewing Ring Bearings | C0r:1130; Cu:138; (Refer.)Mass(kg):29.9; B:93 mm; ra(max):3; Basic dynamic load rating (C):838 kN; dd(min):-; db(min):146; d1:-; Width (mm):93; C:93 mm; r1 min.:4 mm; B2:-; Bore Diameter (mm):130; B1:-; r(min):4; Oil lub.:2700; Basic static load rating (C0):1130 kN; dc(min):-; Bearing number:NJ2326; |
7 0849 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 7 0849 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 7 0849 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7 0849
7 0849
7 0849
7 0849
7 0849
7 0849
7 0849
7 0849
Contact Us

- China Abec 7 Bearings Supplier
- Address5825 D. Nishop Court, J.S. Gox 9572,Nount Srospect, RH 48518-7201, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-784-482-5821
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- abec 7 Bearings
- 6802 Bearing
- 6202 c3 Bearing
- skf 30205 Bearing
- nsk 6205du Bearing
- 6006 ddu Bearing
- skf 6806 Bearing
- skf 3307 Bearing
- skf 608zz Bearing
- 6206 rsr Bearing
- powerway r36 Bearings
- koyo 6202z Bearing
- timken 6203 Bearing
- lm bush Bearing
- nu328 Bearing
- jh415647 Bearing
- timken jl69310 Bearing
- 2585 Bearing
- ntn ucp208 Bearing
- ntn 6805 Bearing
- timken a6075 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Angular Contact Thrust Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings